Jadwal Imsakiyah
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Sumbawa Barat

Ramadan 2025/1446 H
Mataram (NTBSatu) – Kementerian Agama RI merilis jadwal imsakiyah Ramadan 1446 H/2025 M di seluruh wilayah Indonesia. NTBSatu mengutip laman resmi Kementerian Agama RI untuk seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat
Semua waktu dalam Waktu Indonesia Tengah (Wita).
Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 01 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:28 | 15:32 | 18:36 | 19:46 |
Minggu, 02 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:28 | 15:32 | 18:36 | 19:45 |
Senin, 03 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:28 | 15:32 | 18:35 | 19:45 |
Selasa, 04 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:28 | 15:33 | 18:35 | 19:44 |
Rabu, 05 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:28 | 15:33 | 18:34 | 19:44 |
Kamis, 06 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:27 | 15:33 | 18:34 | 19:43 |
Jumat, 07 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:27 | 15:34 | 18:33 | 19:43 |
Sabtu, 08 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:27 | 15:34 | 18:33 | 19:42 |
Minggu, 09 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:27 | 15:34 | 18:32 | 19:41 |
Senin, 10 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:26 | 15:35 | 18:32 | 19:41 |
Selasa, 11 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:26 | 15:35 | 18:31 | 19:40 |
Rabu, 12 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:26 | 15:35 | 18:31 | 19:40 |
Kamis, 13 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:26 | 15:35 | 18:30 | 19:39 |
Jumat, 14 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:25 | 15:35 | 18:30 | 19:39 |
Sabtu, 15 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:25 | 15:36 | 18:29 | 19:38 |
Minggu, 16 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:25 | 15:36 | 18:29 | 19:38 |
Senin, 17 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:36 | 18:28 | 19:37 |
Selasa, 18 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:36 | 18:28 | 19:36 |
Rabu, 19 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:36 | 18:27 | 19:36 |
Kamis, 20 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:36 | 18:27 | 19:35 |
Jumat, 21 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:37 | 18:27 | 19:35 |
Sabtu, 22 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:23 | 15:37 | 18:26 | 19:35 |
Minggu, 23 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:23 | 15:36 | 18:25 | 19:34 |
Senin, 24 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:37 | 18:24 | 19:33 |
Selasa, 25 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:37 | 18:24 | 19:33 |
Rabu, 26 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:37 | 18:23 | 19:32 |
Kamis, 27 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:21 | 15:37 | 18:23 | 19:32 |
Jumat, 28 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:21 | 15:37 | 18:22 | 19:31 |
Sabtu, 29 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:21 | 15:37 | 18:22 | 19:30 |
Minggu, 30 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:21 | 15:37 | 18:21 | 19:30 |
Sumber: Bimas Islam, Kemenag RI