Berikut ini adalah daftar perbandingan harta kekayaan pejabat Pemprov NTB pada tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK):
No | Nama Kepala | OPD | 2021 | 2022 |
1 | Dr. Zulkieflimansyah | Gubernur NTB | Rp 6.453.000.000 | Rp 6.759.000.000 |
2 | Sitti Rohmi Djalilah | Wakil Gubernur NTB | Rp 32.899.766.335 | Rp 36.630.552.000 |
3 | Lalu Gita Ariadi | Sekda NTB | Rp 4.727.888.346 | Rp 5.786.481.705 |
4 | Fathurrahman | Asisten I Setda NTB | Rp7.160.000.000 | Rp 7.220.000.000 |
5 | Nurhandini Eka Dewi | Asisten II Setda NTB | Rp 2.712.648.852 | Rp 2.810.619.075 |
6 | Wirawan | Asisten III Setda NTB | Rp 3.879.840.983 | Rp 3.911.522.308 |
7 | Ibnu Salim | Inspektur Inspektorat | Rp 3.871.493.825 | Rp 4.279.779.689 |
8 | Eva Dewiyani | Kepala Bappenda | Rp 1.050.559.334 | Rp 1.221.752.173 |
9 | Abdul Aziz | Kadis Ketahanan Pangan | Rp 1.656.000.000 | Rp 1.617.525.963 |
10 | Ahmad Masyhuri | KadisKoperasi UKM | Rp 2.425.000.000 | Rp 1.664.956.000 |
11 | Ahmad Nur Aulia | Kadis DPMPD Dukcapil | Rp 3.831.520.000 | Rp 2.435.000.000 |
12 | Ahmadi | Kalak BPBD | Rp 2.481.423.466 | Rp 3.991.520.000 |
13 | Aidy Furqan | Kadis Dikbud | Rp 3.345.448.600 | Rp 2.775.545.236 |
14 | Amry Rakhman | Kepala BRIDA | Rp 1.580.874.494 | Rp 3.319.494.494 |
15 | Ashari | Kepala BPSDM | Rp 1.365.225.000 | Rp 1.700.637.429 |
16 | Baig Nelly Yuniarti | Kadis Perdagangan | Rp 11.122.042.479 | Rp 3.649.614.000 |
17 | dr Lalu Herman Mahaputra | Direktur RSUP | Rp 140.000.000 | Rp 12.360.938.839 |
18 | Lalu Moh Faozal | Kadis Perhubungan | Rp 2.082.536.086 | Rp 155.000.000 |
19 | dr Lalu Hamzi Fikri | Kepala Dikes | Rp 3.363.000.000 | Rp 2.026.695.688 |
20 | I Gde Putu Aryadi | Kadis Nakertrans | Rp 2.388.475.000 | Rp 3.853.000.000 |
21 | Hendra Saputra | Karo Umum | Rp 471.055.200 | Rp 2.422.475.000 |
22 | Izzudin Mahili | Staf Ahli Gubernur | Rp 12.628.178.686 | Rp 471.055.200 |
23 | Jamaluddin | Kadis Pariwisata | Rp 2.495.674.986 | Rp 13.254.101.000 |
24 | Julmansyah | Kadis LHK | Rp 90.000.000 | Rp 2.893.382.097 |
25 | Khairul Akbar | Karo Adpim | Rp 5.843.788.002 | Rp 340.100.000 |
26 | Ahsanul Khalik | Kadis Sosial | Rp 246.000.000 | Rp 7.044.803.772 |
27 | Lalu Abdul Wahid | Karo AP | Rp 1.118.511.417 | Rp 296.046.000 |
28 | Lalu Hamdi | Karo Pemerintahan | Rp 2.043.824.787 | Rp 1.279.310.828 |
29 | Mahdi | Kadis Perpustakaan | Rp 3.942.936.001 | Rp 2.007.492.434 |
30 | Mohammad Rum | Kadis PUPR | Rp 880.000.734 | Rp 3.909.983.662 |
31 | Muhammad Nasir | Kepala BKD | Rp 1.035.450.000 | Rp 963.750.000 |
32 | Muslim | Kadis Kelautan Perikanan | Rp 6.576.430.000 | Rp 1.324.544.839 |
33 | Najamuddin | Kadis Kominfotik | Rp 1.047.156.206 | Rp 5.165.230.000 |
34 | Nunung Triningsih | Kadis P3AP2KB | Rp 5.114.000.000 | Rp 1.238.840.130 |
35 | Nursalim | Karo Organisasi | Rp 3.598.067.074 | Rp 5.141.000.000 |
36 | Nuryanti | Kadis Perindustrian | Rp 2.188.560.703 | Rp 3.598.067.074 |
37 | Muhamad Riady | Kadis Peternakan Keswan | Rp 1.252.203.838 | Rp 2.136.583.040 |
38 | Roni Yuhaeri | Karo Pengadaan Barang Jasa | Rp 930.627.692 | Rp 1.361.391.871 |
39 | Lalu Rudy Gunawan | Karo Hukum | Rp 10.459.000.000 | Rp 1.114.335.891 |
40 | Ruslan Abdul Gani | Kepala Kesbangpoldagri | Rp 7.527.473.580 | Rp 17.661.650.071 |
41 | Sadimin | Kadis Perkim | Rp 1.444.405.285 | Rp 7.528.735.840 |
42 | Sahdan | Kadis ESDM | Rp 1.672.283.283 | Rp 1.537.011.250 |
43 | Samsul Rizal | Kepala BPKAD | Rp 1.050.289.434 | Rp 1.769.014.698 |
44 | Subhan Hasan | Kasatpol PP | Rp 3.477.169.492 | Rp 1.013.603.5691 |
45 | Surya Bahari | Sekwan DPRD | Rp 1.672.283.283 | Rp 3.459.998.506 |
46 | Muhammad Taufleq H | Kadistanbun | Rp 1.050.289.434 | Rp 40.875.004.679 |
47 | Tri Budiprayitno | Kadis Pemuda Olahraga | Rp 47.340.497.869 | Rp 6.379.049.820 |
48 | Wirajaya Kusuma | Karo Perekonomian | Rp 4.617.769.312 | Rp 4.710.010.300 |
49 | Yusron Hadi | Staf Ahli Gubernur | Rp 2.009.098.696 | Rp 1.805.905.000 |
Baca Juga:
- Dua Mahasiswa Ummat Borong Juara Kompetisi Canva Tingkat Nasional
- Kunker ke Surabaya, Komisi III DPRD NTB Nilai Perubahan Perda Penyertaan Modal Mendesak
- Diskursus Vol VI Overact Theatre, Menguak Sejarah Teater Kamar Indonesia
- Perjalanan Kepemilikan ANTV yang Kini Lakukan PHK Massal
Itulah daftar harta kekayaan pejabat Pemprov NTB pada tahun 2021 dan 2022.(MKR)