Jadwal Imsakiyah
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Lombok Barat

Ramadan 2025/1446 H
Mataram (NTBSatu) – Kementerian Agama RI merilis jadwal imsakiyah Ramadan 1446 H/2025 M di seluruh wilayah Indonesia. NTBSatu mengutip laman resmi Kementerian Agama RI untuk seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat
Semua waktu dalam Waktu Indonesia Tengah (Wita).
Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 01 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:31 | 15:34 | 18:39 | 19:48 |
Minggu, 02 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:31 | 15:35 | 18:38 | 19:48 |
Selasa, 04 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:31 | 15:35 | 18:38 | 19:47 |
Rabu, 05 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:30 | 15:36 | 18:37 | 19:46 |
Kamis, 06 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:30 | 15:36 | 18:37 | 19:46 |
Jumat, 07 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:30 | 15:36 | 18:36 | 19:45 |
Sabtu, 08 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:30 | 15:37 | 18:36 | 19:45 |
Minggu, 09 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:29 | 15:37 | 18:35 | 19:44 |
Senin, 10 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:29 | 15:37 | 18:35 | 19:44 |
Selasa, 11 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:29 | 15:38 | 18:34 | 19:43 |
Rabu, 12 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:29 | 15:38 | 18:34 | 19:43 |
Kamis, 13 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:28 | 15:38 | 18:33 | 19:42 |
Jumat, 14 Mar | 4:55 | 5:05 | 12:28 | 15:38 | 18:33 | 19:41 |
Sabtu, 15 Mar | 4:55 | 5:05 | 12:28 | 15:38 | 18:32 | 19:41 |
Minggu, 16 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:28 | 15:39 | 18:32 | 19:40 |
Senin, 17 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:27 | 15:39 | 18:31 | 19:40 |
Selasa, 18 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:27 | 15:39 | 18:30 | 19:39 |
Rabu, 19 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:27 | 15:39 | 18:30 | 19:39 |
Kamis, 20 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:26 | 15:39 | 18:29 | 19:38 |
Jumat, 21 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:26 | 15:40 | 18:29 | 19:38 |
Sabtu, 22 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:26 | 15:40 | 18:29 | 19:38 |
Minggu, 23 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:26 | 15:39 | 18:28 | 19:37 |
Senin, 24 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:25 | 15:39 | 18:27 | 19:36 |
Selasa, 25 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:25 | 15:39 | 18:27 | 19:35 |
Rabu, 26 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:25 | 15:39 | 18:26 | 19:35 |
Kamis, 27 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:24 | 15:39 | 18:26 | 19:34 |
Jumat, 28 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:24 | 15:39 | 18:25 | 19:34 |
Sabtu, 29 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:24 | 15:39 | 18:25 | 19:33 |
Minggu, 30 Mar | 4:54 | 5:04 | 12:23 | 15:39 | 18:24 | 19:33 |
Sumber: Bimas Islam, Kemenag RI