Jadwal Imsakiyah
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Dompu

Ramadan 2025/1446 H
Mataram (NTBSatu) – Kementerian Agama RI merilis jadwal imsakiyah Ramadan 1446 H/2025 M di seluruh wilayah Indonesia. NTBSatu mengutip laman resmi Kementerian Agama RI untuk seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat
Semua waktu dalam Waktu Indonesia Tengah (Wita).
Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 01 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:22 | 15:25 | 18:29 | 19:39 |
Minggu, 02 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:25 | 18:29 | 19:39 |
Senin, 03 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:22 | 15:26 | 18:29 | 19:38 |
Selasa, 04 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:21 | 15:26 | 18:28 | 19:38 |
Rabu, 05 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:21 | 15:26 | 18:28 | 19:37 |
Kamis, 06 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:21 | 15:27 | 18:27 | 19:36 |
Jumat, 07 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:21 | 15:27 | 18:27 | 19:36 |
Sabtu, 08 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:20 | 15:27 | 18:26 | 19:35 |
Minggu, 09 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:20 | 15:28 | 18:26 | 19:35 |
Senin, 10 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:20 | 15:28 | 18:25 | 19:34 |
Selasa, 11 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:20 | 15:28 | 18:25 | 19:34 |
Rabu, 12 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:19 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
Kamis, 13 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:19 | 15:29 | 18:24 | 19:33 |
Jumat, 14 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:19 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
Sabtu, 15 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:19 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
Minggu, 16 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:18 | 15:29 | 18:22 | 19:31 |
Senin, 17 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:18 | 15:29 | 18:22 | 19:30 |
Selasa, 18 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:18 | 15:29 | 18:21 | 19:30 |
Rabu, 19 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:29 | 18:21 | 19:29 |
Kamis, 20 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:30 | 18:20 | 19:29 |
Jumat, 21 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:30 | 18:20 | 19:29 |
Sabtu, 22 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:30 | 18:20 | 19:28 |
Minggu, 23 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:16 | 15:30 | 18:18 | 19:27 |
Senin, 24 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:16 | 15:30 | 18:18 | 19:27 |
Selasa, 25 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:16 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
Rabu, 26 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:15 | 15:30 | 18:17 | 19:26 |
Kamis, 27 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:15 | 15:30 | 18:16 | 19:25 |
Jumat, 28 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:15 | 15:30 | 18:16 | 19:25 |
Sabtu, 29 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:14 | 15:30 | 18:15 | 19:24 |
Minggu, 30 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:14 | 15:30 | 18:15 | 19:24 |
Sumber: Bimas Islam, Kemenag RI