BERITA NASIONAL

Beda Era Presiden, Beda Jumlah Anggota Kabinet

Mataram (NTBSatu) – Presiden terpilih RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto diisukan bakal membentuk kabinet pemerintahan berisi 40 kementerian.

Tentunya, rencana tersebut menuai sejumlah pro dan kontra dari berbagai kalangan, karena dinilai sebagai bentuk bagi-bagi kue untuk kelompok pendukungnya agar mendapatkan balasan melalui kursi jabatan elite dalam negeri. Akan tetapi tak sedikit yang sepakat dengan wacana tersebut, sebab visi misi Prabowo dinilai membidik pada target yang besar, sehingga membutuhkan banyak orang untuk membantu mewujudkannya.

Menengok dari sisi hukum, agaknya keinginan Prabowo akan sulit terwujud lantaran bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Diatur di dalamnya bahwa jumlah kabinet dibatasi paling banyak 34 kementerian.

Namun menelik sejarah terdahulu, menurut data Sekretariat Kabinet RI, beda era Presiden, berbeda pula jumlah anggota kabinetnya.

IKLAN

Jumlah anggota kabinet sepanjang kemerdekaan Indonesia paling banyak terjadi pada era Presiden Ir. Soekarno. Tepatnya pada masa Kabinet Dwikora II, yaitu sebanyak 132 orang.

Kemudian, jumlah anggota kabinet era Presiden Soeharto terbanyak ketika masa Kabinet Pembangunan V, yakni sebanyak 44 orang. Sementara pada era Presiden B.J Habibie jumlah anggota kabinet sebanyak 37 orang.

Selanjutnya, ada sebanyak 36 orang menjadi anggota kabinet pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dan jumlah anggota kabinet pada era Presiden Megawati Soekarnoputri menurun menjadi 33 orang.

Memasuki era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), keduanya memiliki jumlah anggota kabinet sama banyak, yaitu masing-masing sebanyak 34 orang.

Berikut rincian jumlah anggota kabinet berdasarkan era Presiden Republik Indonesia:

Era Presiden Ir. Soekarno

IKLAN
  1. Kabinet Presidensial (2 September 1945 – 14 November 1945): 21 orang
  2. Kabinet Sjahrir I (14 November 1945 – 12 Maret 1946): 17 orang
  3. Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946): 25 orang
  4. Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 – 3 Juli 1947): 32 orang
  5. Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli 1947 – 11 November 1947): 34 orang
  6. Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947 – 29 Januari 1948): 37 orang
  7. Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 – 4 Agustus 1949): 17 orang
  • Kabinet Darurat (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949): 12 orang
  1. Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949): 19 orang
  2. Kabinet Susanto (20 Desember 1949 – 21 Januari 1950): 10 orang
  3. Kabinet Halim (21 Januari 1950 – 6 September 1950): 15 orang
  4. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951): 18 orang
  5. Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951 – 3 April 1952): 20 orang
  6. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 30 Juli 1953): 18 orang
  7. Kabinet Ali Kabinet Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955): 20 orang
  8. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956): 23 orang
  9. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 – 9 April 1957): 25 orang
  10. Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959): 24 orang
  11. Kabinet Kerja I (10 Juli 1959 – 18 Februari 1960): 33 orang
  12. Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 – 6 Maret 1962): 40 orang
  13. Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 – 13 November 1963): 60 orang
  14. Kabinet Kerja IV (13 November 1963 – 27 Agustus 1964): 66 orang
  15. Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964 – 22 Februari 1966): 110 orang
  16. Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966 – 28 Maret 1966): 132 orang
  17. Kabinet Dwikora III (28 Maret 1966 – 25 Juli 1966): 79 orang
  18. Kabinet Ampera I (25 Juli 1966 – 17 Oktober 1967): 31 orang
  19. Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967 – 6 Juni 1968): 24 orang

Berita Terkini:

Era Presiden Soeharto

  1. Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968 – 28 Maret 1973): 24 orang
  2. Kabinet Pembangunan II (28 Maret 1973 – 29 Maret 1978): 24 orang
  3. Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978 – 19 Maret 1983): 32 orang
  4. Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983 – 23 Maret 1988): 42 orang
  5. Kabinet Pembangunan V (23 Maret 1988 – 17 Maret 1993): 44 orang
  6. Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993 – 14 Maret 1998): 43 orang
  7. Kabinet Pembangunan VII (14 Maret 1998 – 21 Mei 1998): 38 orang

Era Presiden B.J. Habibie

  1. Kabinet Reformasi Pembangunan (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999): 37 orang

Era Presiden Abdurrahman Wahid

  1. Kabinet Persatuan Nasional (26 Oktober 1999 – 9 Agustus 2001): 36 orang

Era Presiden Megawati Soekarnoputri

  1. Kabinet Gotong Royong (9 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004): 33 orang

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

  1. Kabinet Indonesia Bersatu (21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009): 34 orang
  2. Kabinet Indonesia Bersatu II (22 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014): 34 orang

Era Presiden Joko Widodo

  1. Kabinet Kerja (27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019): 34 orang
  2. Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019 – sekarang): 34 orang. (STA)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button