BERITA NASIONAL

Kenaikan UMP 2024, Berapa Besarnya Jika Naik 15 Persen?

Mataram (NTBSatu) – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, memastikan upah minimun naik pada 2024.

Sejauh ini pemerintah belum mengungkapkan berapa persen kenaikan upah minimun 2024. Namun, para serikat buruh telah mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di angka 15 persen.

Namun yang perlu diperhatikan, dalam aturan tersebut gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMP selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya. Aturan akan berlaku mulai Januari 2024 mendatang.

“Penyesuaian UMP pertama kali dilakukan oleh gubernur atau penjabat gubernur paling lambat tanggal 21 November tahun berikutnya,” bunyi Pasal 29 ayat (1) dalam aturan tersebut.

Dalam aturan itu juga dijelaskan, jika 21 November bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional, maka pengumuman harus dilakukan satu hari sebelumnya, bukan satu hari setelah 21 November.

Berikut ini adalah daftar UMP 2024 jika berhasil naik 15 persen seperti keinginan serikat buruh:

  1. Aceh: Rp3.413.666,00; menjadi Rp3,925,715.90.
  2. Sumatera Utara: Rp2.710.493,93 menjadi Rp3,117,066.95.
  3. Sumatera Barat: Rp2.742.476,00 menjadi Rp3.153.847,40.
  4. Riau: Rp3.191.662,53 menjadi Rp3.670.365,30.
  5. Jambi: Rp2.943.033,08 menjadi Rp3.384.487,95.
  6. Sumatera Selatan: Rp3.404.177,24 menjadi Rp3.914.803,55.
  7. Bengkulu: Rp2.418.280,00 menjadi Rp2.781.022,00.
  8. Lampung: Rp2.633.284,59 menjadi Rp3.028.276,60.
  9. Bangka Belitung: Rp3.498.479,00 menjadi Rp4.023.250,85.
  10. Kepulauan Riau: Rp3.279.194,00 menjadi Rp3.771.073,10.
  11. DKI Jakarta: Rp4.901.798,00 menjadi Rp5.637.067,70.
  12. Jawa Barat: Rp1.986.670,17 menjadi Rp 2.284.670.50.
  13. Jawa Tengah: Rp1.958.169,69 menjadi Rp2.251.894,35.
  14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp1.981.782,39 menjadi Rp2.279.049,30.
  15. Jawa Timur: Rp2.040.244,30 menjadi Rp2.346.280,60.
  16. Banten: Rp2.661.280,11 menjadi Rp3.060.472.00.
  17. Bali: Rp2.713.672,28 menjadi Rp3.120.722.80.
  18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.371.407,00 menjadi Rp2.727.118,05.
  19. Nusa Tenggara Timur: Rp2.123.994,00 menjadi Rp2.442.593,10.
  20. Kalimantan Barat: Rp2.608.601,75 menjadi Rp2.999.891,15.
  21. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013,00 menjadi Rp3.658.164,95.
  22. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977,65 menjadi Rp3.622.473,55.
  23. Kalimantan Timur: Rp201.396,04 menjadi Rp3.681.605,40.
  24. Kalimantan Utara: Rp3.251.702,67 menjadi Rp3.739.457,30.
  25. Sulawesi Utara: Rp3.485.000,00 menjadi Rp4.007.750,00.
  26. Sulawesi Tengah: Rp2.599.456,00 menjadi Rp2.989.374,40.
  27. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145,00 menjadi Rp3.892.916,75.
  28. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984,54 menjadi Rp3.172.831,60.
  29. Gorontalo: Rp2.989.350,00 menjadi Rp3.437.752,50.
  30. Sulawesi Barat: Rp2.871.794,82 menjadi Rp3.302.563.10.
  31. Maluku: Rp2.812.827,66 menjadi Rp3.234.751,05.
  32. Maluku Utara: Rp2.976.720,00 menjadi Rp3.423.228,00.
  33. Papua: Rp3.864.696,00 menjadi Rp4.444.400,40.
  34. Papua Barat: Rp3282.000 menjadi Rp3.774.300,00.

Itulah UMP tiap-tiap provinsi jika pemerintah menaikkannya sebesar 15 persen. (MYM)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button